序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 有效期限 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|
4390 | 行政文员 | 1 | 2022.09.30 | 查看详情+ | |
4389 | 收费人员 | 1 | 2022.09.30 | 查看详情+ | |
4388 | 医辅 | 2 | 2022.09.30 | 查看详情+ | |
4387 | 财务科员 | 1 | 2022.09.30 | 查看详情+ | |
4377 | 医务科科员 | 1人 | 2022.08.05 | 查看详情+ | |
4376 | 视光医生 | 1人 | 2022.08.05 | 查看详情+ | |
4373 | 视光医生 | 3人 | 2022.08.05 | 查看详情+ | |
4372 | 临床、教学人员 | 2人 | 2022.08.05 | 查看详情+ | |
4371 | 临床、教学人员 | 3人 | 2022.08.05 | 查看详情+ | |
4370 | 临床、教学人员 | 2人 | 2022.08.05 | 查看详情+ | |
4369 | 法律顾问 | 1人 | 2022.08.05 | 查看详情+ | |
12 | 眼病医生(初级职称) | 2 | 长期 | 2021.08.28 | 查看详情+ |
微信公众号
微信订阅号
视光小助手
接触镜小助手